Ranglisten vom Ausschiessen 2009. Verein für sportliches Schiessen auf 300m. Durchführen von Obligatorischen-Übungen (OP) und Feldschiessen(FS). Besuch von allerlei Schiessanlässen. Interne Vereinsmeisterschaft. Im Winter Training mit Laser-Trainingsgeräten .

Ausschiessen 2010


Rangliste Jahresstich
Rang
Name
Vorname
Jg.
Punkte
1 Messerli Otto 40 94
2 Hofstetter Daniel 67 93
3 Schütz Fritz 27 92
4 Hänni Alfred 28 92
5 Aeschbacher Hansruedi 39 92
6 Hofstetter Hans 39 92
7 Greutmann Ruedi 49 92
8 Baumgartner Silvie 63 92
9 Hofstetter Bernhard 65 92
10 Hofstetter Regula 69 91
11 König Barbara 44 88
12 Mader Peter 56 88
13 Wenger Hans 34 86
14 Mader Hans-Rudolf 48 86
15 König Paul 42 84


Rangliste Zvieristich
Rang
Name
Vorname
Jg.
Punkte
1
Messerli Otto 40 115
2
Hofstetter Bernhard 65 115
3
Hänni Alfred 28 113
4
Aeschbacher Hansruedi 39 113
5
Hofstetter Hans 39 113
6
Baumgartner Silvie 63 113
7
Hofstetter Daniel 67 113
8
Schütz Fritz 27 111
9
König Paul 42 111
10
König Barbara 44 111
11
Greutmann Ruedi 49 111
12
Hofstetter Regula 69 111
13
Mader Hans-Rudolf 48 110
14
Wenger Hans 34 104
15
Mader Peter 56 101


Rangliste Nachdoppel
Rang
Name
Vorname
Jg.
Punkte
1 Hofstetter Hans 39 973
2 König Paul 42 944
3 König Barbara 44 942
4 Hofstetter Bernhard 65 935
5 Hänni Alfred 28 907
6 Aeschbacher Hansruedi 39 849


Rangliste Plattenstich
Rang
Name
Vorname
Jg.
Punkte
1 Aeschbacher Hansruedi 39 57
2 Messerli Otto 40 57
3 Baumgartner Silvie 63 57
4 Greutmann Ruedi 49 56
5 Hofstetter Bernhard 65 56
6 Hofstetter Regula 69 56
7 Schütz Fritz 27 54
8 Hofstetter Hans 39 54
9 König Paul 42 54
10 König Barbara 44 54
11 Mader Hans-Rudolf 48 54
12 Wenger Hans 34 52
13 Mader Peter 56 52
14 Hänni Alfred 28 50



Rangliste Kameradenstich
Rang
Name
Vorname
Jg.
Punkte
Tief
schuss
Sektion
1 Hofstetter Daniel 67 98 100 Gasel
2 Hofstetter Bernhard 65 97 99 Gasel
3 Ledermann Urs 57 95 89 Schliern
4 Wüthrich Hans 65 94 96 Oberscherli
5 Dellsperger Urs 65 93 94 Schliern
6 Aeschbacher Hansruedi 39 92 98 Gasel
7 König Paul 42 92 98 Gasel
8 Messerli Otto 40 92 96 Gasel
9 Plüss Adrian 38 92 95 Schliern
10 Erb Jakob 37 91 100 Schliern
11 König Barbara 44 91 98 Gasel
12 Brühlhart Franz 58 91 95 Schliern
13 Sutter Bruno 68 91 91 Oberscherli
14 Strahm Karl 37 90 95 Oberscherli
15 Sutter Claudia 77 90 89 Oberscherli
16 Greutmann Ruedi 49 89 98 Gasel
17 Burri Hans 54 89 94 Schliern
18 Hänni Alfred 28 89 92 Gasel
19 Studer Ferdinand 42 88 96 Schliern
20 Mader Hans-Rudolf 48 88 96 Gasel
21 Hofstetter Hans 39 88 95 Gasel
22 Sahli Hanspeter 80 87 99 Schliern
23 Baumgartner Silvie 63 87 97 Gasel
24 Hofstetter Regula 69 87 89 Gasel
25 Hostettler Elisabeth 53 86 97 Schliern
26 Binggeli Hans 38 86 92 Schliern
27 Mader Peter 56 85 89 Gasel
28 Dellsperger Patrick 95 85 89 Schliern
29 Wenger Hans 34 84 92 Gasel
30 Hofer Andreas 48 84 89 Schliern
31 Sahli Samuel 44 84 87 Schliern
32 Schütz Fritz 27 84 83 Gasel
33 Spycher Hansruedi 32 77 91 Schliern
34 Zurbuchen Peter 67 70 Schliern




Rangliste Veteranenstich
Rang
Name
Vorname
Jg.
März
FS
OP
Sektion
Punkte
1 Schütz Fritz 27 93 67 76 91 327
2 Greutmann Ruedi 49 87 64 81 94 326
3 König Barbara 44 85 70 81 89 325
4 Messerli Otto 40 87 65 79 94 325
5 Hofstetter Hans 39 88 64 84 87 323
6 Mader Hans-Rudolf 48 87 61 81 92 321
7 Aeschbacher Hansruedi 39 83 67 81 86 317
8 König Paul 42 79 62 79 87 307
9 Hänni Alfred 28 77 65 79 77 298
10 Wenger Hans 34 85 59 73 81 298


Rangliste Glückstich
Rang
Name
Vorname
Jg.
Punkte
1 Messerli Otto 40 4051.88
2 Baumgartner Silvie 63 3172.35
3 König Paul 42 2605.11
4 König Barbara 44 2512.93
5 Hofstetter Regula 69 2442.08
6 Hofstetter Bernhard 65 2383.65
7 Aeschbacher Hansruedi 39 2347.70
8 Greutmann Ruedi 49 2270.16
9 Mader Hans-Rudolf 48 2251.67
10 Hänni Alfred 28 1967.57
11 Mader Peter 56 1859.71
12 Wenger Hans 34 934.35




Rangliste Wanderpreis I
Rang
Name
Vorname
Jg.
März
FS
Sektion
Bub.
10er Stelle
Punkte
1 Schütz Fritz 27 93 67 91 84 8 343
2 Baumgartner Silvie 63 86 68 90 93 4 341
3 Greutmann Ruedi 49 87 64 93 90 6 340
4 Hofstetter Daniel 67 86 70 93 86 4 339
5 Messerli Otto 40 87 65 94 84 7 337
6 König Barbara 44 85 70 89 85 6 335
7 Hofstetter Hans 39 88 64 87 87 7 333
8 Mader Hans-Rudolf 48 87 61 92 87 6 333
9 Hofstetter Regula 69 85 64 86 93 4 332
10 Hofstetter Bernhard 65 83 65 90 87 4 329
11 Aeschbacher Hansruedi 39 83 67 86 82 7 325
12 Hänni Alfred 28 77 65 77 87 8 314
13 König Paul 42 79 62 87 74 6 308
14 Wenger Hans 34 85 59 81 73 7 305
15 Mader Peter 56 76 59 80 84 5 304



Rangliste Wanderpreis II
Rang
Name
Vorname
Jg.
FS
OP
Punkte
1 Hofstetter Daniel 67 70 82 152
2 König Barbara 44 70 81 151
3 Hofstetter Bernhard 65 65 84 149
4 Aeschbacher Hansruedi 39 67 81 148
5 Hofstetter Hans 39 64 84 148
6 Baumgartner Silvie 63 68 79 147
7 Greutmann Ruedi 49 64 81 145
8 Hänni Alfred 28 65 79 144
9 Messerli Otto 40 65 79 144
10 Schütz Fritz 27 67 76 143
11 Mader Hans-Rudolf 48 61 81 142
12 König Paul 42 62 79 141
13 Hofstetter Regula 69 64 77 141
14 Wenger Hans 34 59 73 132
15 Mader Peter 56 59 67 126

 


Letzte Aktualisierung dieser Seite
Sa. 22 Oktober, 2011

© by Schützengesellschaft Gasel 2000-2012
      
Bitte beachten Haftungsausschluss