Ranglisten vom Ausschiessen 2009. Verein für sportliches Schiessen auf 300m. Durchführen von Obligatorischen-Übungen (OP) und Feldschiessen(FS). Besuch von allerlei Schiessanlässen. Interne Vereinsmeisterschaft. Im Winter Training mit Laser-Trainingsgeräten .

Ausschiessen 2011


Rangliste Jahresstich
Rang
Name
Vorname
Jg.
Punkte
1 Messerli Otto 40 94
2 Greutmann Ruedi 49 93
3 Aeschbacher Hansruedi 39 91
4 Hofstetter Hans 39 91
5 König Barbara 44 91
6 Hofstetter Daniel 67 91
7 Hofstetter Regula 69 91
8 Schütz Fritz 27 90
9 Baumgartner Silvie 63 90
10 Aeschlimann Ruedi 70 89
11 Hofstetter Bernhard 65 88
12 Mader Hans-Rudolf 48 87
13 König Paul 42 85
14 Hänni Alfred 28 80
15 Wenger Hans 34 80
16 Mader Peter 56 75


Rangliste Zvieristich
Rang
Name
Vorname
Jg.
Punkte
1 Mader Hans-Rudolf 48 115
2 Messerli Otto 40 113
3 Hofstetter Hans 39 112
4 Hofstetter Bernhard 65 112
5 Aeschlimann Ruedi 70 112
6 König Barbara 44 111
7 Schütz Fritz 27 110
8 König Paul 42 110
9 Hofstetter Daniel 67 110
10 Greutmann Ruedi 49 108
11 Hänni Alfred 28 107
12 Baumgartner Silvie 63 107
13 Hofstetter Regula 69 105
14 Wenger Hans 34 102
15 Aeschbacher Hansruedi 39 98
16 Mader Peter 56 93


Rangliste Nachdoppel
Rang
Name
Vorname
Jg.
Punkte
1 Aeschlimann Ruedi 70 974
2 Messerli Otto 40 971
3 König Barbara 44 963
4 Hofstetter Hans 39 956
5 König Paul 42 950
6 Hofstetter Bernhard 65 922


Rangliste Plattenstich
Rang
Name
Vorname
Jg.
Punkte
1 Hofstetter Hans 39 58
2 Messerli Otto 40 57
3 König Paul 42 56
4 Mader Peter 56 56
5 König Barbara 44 55
6 Greutmann Ruedi 49 55
7 Hofstetter Regula 69 55
8 Hänni Alfred 28 54
9 Hofstetter Bernhard 65 54
10 Aeschlimann Ruedi 70 54
11 Mader Hans-Rudolf 48 53
12 Hofstetter Daniel 67 53
13 Schütz Fritz 27 51
14 Wenger Hans 34 50



Rangliste Kameradenstich
Rang
Name
Vorname
Jg.
Punkte
Tief
schuss
Sektion
1 Messerli Otto 40 98 97 Gasel
2 Ledermann Urs 57 96 94 Schliern
3 Plüss Adrian 38 94 92 Schliern
4 Erb Jakob 37 93 100 Schliern
5 Hofstetter Hans 39 93 95 Gasel
6 König Paul 42 92 97 Gasel
7 Hofstetter Daniel 67 92 97 Gasel
8 Greutmann Ruedi 49 91 96 Gasel
9 Hänni Alfred 28 91 93 Gasel
10 Hofstetter Bernhard 65 91 92 Gasel
11 König Barbara 44 91 90 Gasel
12 Binggeli Hans 38 90 99 Schliern
13 Dellsperger Urs 65 90 98 Schliern
14 Hofstetter Regula 69 90 96 Gasel
15 Sahli Samuel 44 89 91 Schliern
16 Aeschlimann Ruedi 70 89 84 Gasel
17 Mader Hans-Rudolf 48 88 88 Gasel
18 Wüthrich Hans 65 87 99 Oberscherli
19 Strahm Karl 37 87 97 Oberscherli
20 Schütz Fritz 27 87 93 Gasel
21 Sutter Bruno 68 85 96 Oberscherli
22 Wenger Hans 34 85 93 Gasel
23 Hofer Andreas 48 83 88 Schliern
24 Studer Ferdinand 42 83 79 Schliern
25 Schori Peter 64 81 91 Schliern
26 Aeschbacher Hansruedi 39 80 81 Gasel
27 Hostettler Elisabeth 53 74 71 Schliern
28 Mader Peter 56 67 99 Gasel




Rangliste Veteranenstich
Rang
Name
Vorname
Jg.
März
FS
OP
Sektion
Punkte
1 Messerli Otto 40 84 68 83 94 329
2 Greutmann Ruedi 49 89 65 81 94 329
3 Mader Hans-Rudolf 48 86 67 84 89 326
4 König Paul 42 83 69 78 93 323
5 Aeschbacher Hansruedi 39 82 69 78 91 320
6 König Barbara 44 90 66 78 86 320
7 Hänni Alfred 28 83 61 79 91 314
8 Hofstetter Hans 39 81 65 75 92 313
9 Schütz Fritz 27 85 62 74 91 312
10 Wenger Hans 34 82 63 75 83 303


Rangliste Glückstich
Rang
Name
Vorname
Jg.
Punkte
1 Hofstetter Bernhard 65 444
2 Hofstetter Regula 69 429
3 König Barbara 44 425
4 Mader Hans-Rudolf 48 422
5 Greutmann Ruedi 49 414
6 Messerli Otto 40 405
7 Hofstetter Daniel 67 368
8 Aeschbacher Hansruedi 39 366
9 Schütz Fritz 27 358
10 König Paul 42 343
11 Aeschlimann Ruedi 70 341
12 Hofstetter Hans 39 328
13 Mader Peter 56 289
14 Wenger Hans 34 260




Rangliste Wanderpreis I
Rang
Name
Vorname
Jg.
März
FS
Sektion
Bub.
10er Stelle
Punkte
1 Greutmann Ruedi 49 89 65 94 95 6 349
2 Messerli Otto 40 84 68 94 93 7 346
3 Aeschbacher Hansruedi 39 82 69 91 94 7 343
4 Mader Hans-Rudolf 48 86 67 89 92 6 340
5 Aeschlimann Ruedi 70 87 66 92 89 4 338
6 Hofstetter Daniel 67 85 67 92 90 4 338
7 König Paul 42 83 69 93 87 6 338
8 Hofstetter Hans 39 81 65 92 93 7 338
9 Hofstetter Bernhard 65 89 67 85 91 4 336
10 König Barbara 44 90 66 86 87 6 335
11 Schütz Fritz 27 85 62 91 89 8 335
12 Hänni Alfred 28 83 61 91 87 8 330
13 Hofstetter Regula 69 91 62 83 81 4 321
14 Baumgartner Silvie 63 85 62 83 81 4 315
15 Wenger Hans 34 82 63 83 79 7 314
16 Mader Peter 56 76 58 83 86 5 308



Rangliste Wanderpreis II
Rang
Name
Vorname
Jg.
FS
OP
Punkte
1 Messerli Otto 40 68 83 151
2 Mader Hans-Rudolf 48 67 84 151
3 Hofstetter Bernhard 65 67 82 149
4 Aeschbacher Hansruedi 39 69 78 147
5 König Paul 42 69 78 147
6 Greutmann Ruedi 49 65 81 146
7 Hofstetter Daniel 67 67 79 146
8 Hofstetter Regula 69 62 83 145
9 König Barbara 44 66 78 144
10 Schütz Fritz 27 62 79 141
11 Baumgartner Silvie 63 62 79 141
12 Hänni Alfred 28 61 79 140
13 Hofstetter Hans 39 65 75 140
14 Aeschlimann Ruedi 70 66 74 140
15 Wenger Hans 34 63 75 138
16 Mader Peter 56 58 72 130
17 Schüpbach Walter 34 56 69 125

 


Letzte Aktualisierung dieser Seite
Mi. 28 Dezember, 2011

© by Schützengesellschaft Gasel 2000-2012
      
Bitte beachten Haftungsausschluss